產(chǎn)品描述:壓鉚螺釘是一款用在鈑金上使用的緊固件產(chǎn)品。
壓鉚螺釘源于美國(guó)PEM/TEXRON等公司專(zhuān)業(yè)為電信行業(yè)、鈑金行業(yè)、電子電器等產(chǎn)品生產(chǎn)的專(zhuān)用的五金產(chǎn)件,國(guó)內(nèi)目前生產(chǎn)的壓鉚螺釘都是參考PEM標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)。
壓鉚螺釘?shù)牟牧弦话悴捎锰间摵蚐US304不銹鋼兩種,碳鋼材料的壓鉚螺釘在生產(chǎn)完成后需熱處理和鍍鋅。在使用過(guò)程中需在基體上開(kāi)一個(gè)小孔,將壓鉚螺釘放入孔內(nèi),采用鉚壓設(shè)備平行的均勻的在頭部平壓,因壓鉚螺釘?shù)念^部下有齒紋壓花,當(dāng)壓入后,基體在壓鉚螺釘?shù)闹車(chē)a(chǎn)生變形,和齒紋發(fā)生咬合現(xiàn)象,從而形成一個(gè)牢固的外螺紋。
產(chǎn)品特性:
1、板材背面保持完全嵌平;
2、 高抗扭矩阻力;
3、 裝備方便,只需簡(jiǎn)單壓鉚;
4、 規(guī)格系列化,能滿(mǎn)足多種設(shè)計(jì)要求。
以下為公制規(guī)格壓鉚螺釘標(biāo)準(zhǔn):單位MM | |||||||||||||||||||
| 螺紋X螺距 | 型號(hào) | 螺紋代號(hào) | 長(zhǎng)度碼LENG-CODE "L"土0.4 | 最小 | 板孔徑 | 連接零的最大孔 | H | S | 最小邊距 | ||||||||||
| 碳鋼 | 不銹鋼 | 板厚 | |||||||||||||||||
THREAD SIZE | 10B21 | SUS304 | CODE | (LENGTH CODE IN MILLIMEATRS) | MAX-HOLE | ||||||||||||||
| 0.08 | 士0.4 | MAX | |||||||||||||||||
M2.5x 0.45 | FH | FHS | M2.5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | — | — | — | — | 1 | 2.5 | 3.1 | 4.1 | 1.95 | 5.4 |
| M3x0.5. | FH | FHS | M3 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 25 | — | — | 1 | 3 | 3.6 | 4.6 | 2.1 | 5.6 |
| M3.5x0.6 | FH | FHS | M3.5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | s | 30 | — | 1 | 3.5 | 4.1 | 5.3 | 2.25 | 6.4 |
| M4x0.7 | FH | FHS | M4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 | 35 | 1 | 4 | 4.6 | 5.9 | 2.4 | 7.2 |
| M5x0.8 | FH | FHS | M5 | — | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 | 35 | 1 | 5 | 5.6 | 6.5 | 2.7 | 7.2 |
| M6x 1 | FH | FHS | M6 | — | — | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 | 35 | 1.6 | 6 | 6.6 | 8.2 | 3 | 7.9 |
| M8x 1.25 | FH | FHS | M8 | — | — | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 | 35 | 2.4 | 8 | 8.6 | 9.6 | 3.7 | 9.6 |
| M10x 1.5 | FH | FHS | M10 | — | — | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 | 35 | 2.4 | 10 | 10.6 | 12.7 | 3.7 | 10.6 |
以下為為美制(英制)規(guī)格壓鉚螺釘尺寸規(guī)格表,單位:inch英寸, 注:以下長(zhǎng)度碼僅為代號(hào),實(shí)際長(zhǎng)度為"L/16"英寸 | |||||||||||||||||||
| 螺紋尺長(zhǎng) | 型號(hào) | 螺紋代號(hào) | 長(zhǎng)度碼LENG-CODE "L"土0.15 | 最小 | 板孔徑 | 連接零的最大孔 | H | S | 最小邊距 | ||||||||||
| 碳鋼 | 不銹鋼 | 板厚 | |||||||||||||||||
THREAD SIZE | 10B21 | SUS304 | CODE | (LENGTH CODE IN MILLIMEATRS) | |||||||||||||||
| 0 | 士.015 | MAX | |||||||||||||||||
| 086-56 | FH | FHS | 256 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | — | — | — | 0.04 | 0.09 | 0.105 | 0.144 | 0.08 | 0.19 | |
| (#2-56) | FH | FHS | 440 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | NA | 0.04 | 0.11 | 0.135 | 0.176 | 0.09 | 0.22 |
| 112-40 | FH | FHS | 632 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 | 0.04 | 0.14 | 0.16 | 0.206 | 0.09 | 0.25 |
| (#4-40) | FH | FHS | 832 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 | 0.04 | 0.16 | 0.185 | 0.237 | 0.09 | 0.28 |
| 138-32 | FH | FHS | 24 | — | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 | 0.04 | 0.19 | 0.21 | 0.256 | 0.1 | 0.28 |
| (#6-32) | FH | FHS | 32 | — | — | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 | 0.04 | 0.19 | 0.21 | 0.256 | 0.1 | 0.28 |
| 164-32 | FH | FHS | 420 | — | — | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 | 0.06 | 0.25 | 0.27 | 0.337 | 0.14 | 0.31 |
| (#8-32) | FH | FHS | 518 | — | — | — | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 | 0.09 | 0.31 | 0.333 | 0.376 | C.15 | 0.33 |
